El criterio y filtro reductor ha sido el siguiente:
Magnitud de las cuencas fluviales >
Sitas a la orilla del río principal que da nombre a la cuenca >
Fuera de todo estuario, desembocadura o delta (ciudades no marítimas) >
Número de habitantes en la actualidad.
Por orden alfabético son las siguientes:
Breslavia (Silesia), Colonia (Renania), Dresde (Sajonia), Kaunas (Lituania), Kiev (Polesia), Kotlas (Arcángel), Lión (Lionesado), Liski (Voronezh Oblast), Nantes (Bretaña), Nizhni Nóvgorod (Nizhni Nóvgorod), Pechora (Komi), Tiráspol (Transnistria), Toledo (Castilla), Varsovia (Polonia), Viena (Austria), Vítebsk (Bielorrusia), Zamora (León), Zaragoza (Aragón).
Notas:
No he encontrado ningún documento que atestigüe que la república de Komi se llamara también "Zirianía", al menos, en castellano. No confundir Liski con otras localidades homónimas.
Dresde antes de la guerra
Orden | Río | Cuenca(km²) | Longitud(km) | Caudal(m³/s) |
1 | Volga | 1.380.000 | 3.692 | 8.060 |
2 | Danubio | 817.000 | 2.860 | 6.500 |
3 | Niéper | 504.000 | 2.145 | 1.670 |
4 | Don | 425.600 | 1.950 | 935 |
5 | Duina | 357.000 | 748* | 3.332 |
6 | Pechora | 322.000 | 1.809 | 4.000 |
7 | Nevá | 281.000 | 74* | 2510 |
8 | Vístula | 194.424 | 1.047 | 970 |
9 | Rin | 185.000 | 1.233 | 2.200 |
10 | Elba | 148.268 | 1.122 | 711 |
Orden | Río | Cuenca(km²) | Longitud(km) | Caudal(m³/s) |
11 | Oder | 118.861 | 903 | 574 |
12 | Loira | 117.000 | 1.012 | 835 |
13 | Mémel | 98.000 | 914 | 616 |
14 | Ródano | 98.000 | 813 | 1710 |
15 | Duero | 97.299 | 897 | 800 |
16 | Daugava | 87.900 | 1.020 | 678 |
17 | Ebro | 86.100 | 930 | 600 |
18 | Tajo | 80.600 | 1.008 | 500 |
19 | Niéster | 68.627 | 1.362 | 310 |
* El Duina nace de la confluencia de dos ríos.
* El Nevá nace del mayor lago de Europa, el Ládoga, verdadero sumidero de una región inmensa y plana.
* El río Ural sería el séptimo si no perteneciera su margen izquierda a Asia.
El Ebro a su paso por Zaragoza
Orden | Río | Desembocadura | Alt. del nac. | Ciudad pal. |
1 | Volga | Caspio | 225 | Nizhni Nóvgorod |
2 | Danubio | Negro | 1.078 | Viena |
3 | Niéper | Negro | 220 | Kiev |
4 | Don | Azov | 238 | Liski |
5 | Duina | Mar Blanco | 50* | Kotlas |
6 | Pechora | Barents | 630 | Pechora |
7 | Nevá | Báltico | 5* | * |
8 | Vístula | Báltico | 1.106 | Varsovia |
9 | Rin | Mar del Norte | 2.345 | Colonia |
10 | Elba | Mar del Norte | 1.386 | Dresde |
Orden | Río | Desembocadura | Alt. del nac. | Ciudad pal. |
11 | Oder | Báltico | 634 | Breslavia |
12 | Loira | Atlántico | 1.408 | Nantes |
13 | Mémel | Báltico | 176 | Kaunas |
14 | Ródano | Mediterráneo | 2.450 | Lión |
15 | Duero | Atlántico | 2.160 | Zamora |
16 | Daugava | Báltico | 221 | Vítebsk |
17 | Ebro | Mediterráneo | 1.850 | Zaragoza |
18 | Tajo | Atlántico | 1.593 | Toledo |
19 | Niéster | Negro | 1.000 | Tiráspol |
* Al Nevá no le pongo ninguna ciudad pues sería San Petersburgo y ésta es marítima.
* Pongo Liski en vez de Rostov del Don porque éste linda con la zona de aluvión del delta. Sin embargo Nantes, aunque está relativamente cerca del océano, es claramente de río.
Islita del río Oder en Breslavia
Este azud del Tajo parece saludar a la imperial Toledo